Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny Hebei
Nazwa handlowa: HeBeiQiaoDa
Orzecznictwo: YES
Numer modelu: LMC-1000
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $3,000 - $100,000
Szczegóły pakowania: Konsultacje z klientami
Czas dostawy: 10-30 dni pracy
Zasady płatności: L/C, ,T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: Od 5 do 20 jednostek miesięcznie
Gdy materiał przejdzie przez stożek, wytworzy dużą ilość pyłu.zbieracz pyłuWewnątrz zbiornika pyłu znajdują się różne worki filtrujące, a pył będzie filtrowany na worku filtrującym. Z górnej części zbiornika wypuszczany jest czysty powietrze.Ta metoda usuwania pyłu może skutecznie zmniejszyć zanieczyszczenie pyłem i poprawić środowisko pracy w fabryce!
| Parametr/Model | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5: | PPC32-6 Wykorzystanie | PPC64-4 | PPC 64-5: | PPC 64-6: | PPC 64-7: | PPC 64-8: | |
| Objętość powietrza oczyszczonego ((m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
| Prędkość filtracji ((m/min) | 1.2-2.0 (((Wybierz różną prędkość wiatru filtracji netto zgodnie z różnymi punktami pyłu) | |||||||||
| Całkowita powierzchnia filtracji ((m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
| Powierzchnia filtracji netto ((m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
| Liczba komór zbierających pył (PC) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Łączne worki filtrowe (PCS) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
| Odporność odbieracza pyłu ((Pa) | 1470-1770 | |||||||||
| Stężenie pyłu w importowanym gazie ((g/m3) | < 200 | < 1000 | < 1000 | |||||||
| Stężenie pyłu w gazie wyjściowym ((mg/m3) | < 30 | < 30 | ||||||||
| Gaz zbieracz pyłu pod ciśnieniem ujemnym ((Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
|
Czyszczenie sadzy Powietrze sprężone |
naprężenie ((Pa) | (5-7) X1000 | ||||||||
| Zużycie powietrza (m3/min) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| Zawór impulsowy | Ilość (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wielkość (calo) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
| Zawór podnoszący | Ilość (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| specyfikacja ((mm) | Średnica zaworu podnoszącego Ø460 Średnica cylindru Ø63 | Średnica zaworu podnoszącego Ø595 Średnica cylindru Ø100 | ||||||||
| Wyroby z tworzyw sztucznych | Otwór do podawania 300X300 mm wysokości400m Prędkość 30,31 r/min silnik spowolnienia Moc 1,1 kW moc wyjściowa 24m3/h | |||||||||
| Przenośnik śrubowy | specyfikacja | Średnica Ø300 Wydajność 30m3/h (prędkość napełniania Ø=0,7) | ||||||||
| Silnik biegów | Model XWD2.2-5-1/43. | |||||||||
| Słup do przenoszenia powietrza | ||||||||||
| Kontroler programu czyszczenia popiołu | Napięcie wejściowe i wyjściowe wynosi 220V, sterownik jest dostarczany przez producenta, szczegółowo patrz instrukcja obsługi sterownika | |||||||||
| Specyfikacje i materiały worków filtrujących | Prężnica X długość Ø130X2450mm, włókno z igły z poliestru, masa 500 g/m3,temperatury roboczej 120 stopni (odpowiednie materiały filtracyjne mogą być wybierane zgodnie z rzeczywistą temperaturą górniczą i właściwościami spalin) | |||||||||
| Powierzchnia warstwy izolacyjnej ((m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
|
Całkowity sprzęt (Przybliżona wartość bez izolacji) |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 1250 | |
![]()